
Jakarta –
Dua laga tersisa di pekan ke-25 Liga 1 2024/2025 dan akan dimainkan hari Selasa (4/3/2025) ini yakni Malut United vs Arema FC dan Persija Jakarta vs PSIS Semarang. Bagaimana pengaruh laga-laga itu ke papan klasemen Liga 1?
Pekan ke-25 nyaris rampung. Yang tersisa kini adalah dua pertandingan yang dimainkan berselang satu jam pada hari Selasa (4/3) malam WIB.
Partai Malut United vs Arema FC menjadi yang pertama dimainkan pada hari ini. Laga itu kick-off pada pukul 19.30 WIB.
Kedua tim saat ini sedang bersaing cukup ketat di papan tengah klasemen Liga 1. Malut United berada di posisi ke-9 sedangkan Arema satu posisi lebih baik walaupun kedua tim sama-sama mengoleksi 36 poin.
Malut menjalani laga ini dengan tren lebih baik setelah tidak pernah lagi menelan kekalahan dalam enam laga terakhir (4 menang, 2 seri). Arema juga tidak buruk karena mampu tidak terkalahkan dalam empat laga (2 menang, 2 seri).
Sementara di partai lain ada Persija vs PSIS. Pertandingan ini dimainkan mulai pukul 20.30 WIB. Laga ini menghadapkan dua tim yang sama-sama masih bergulat menambah poin.
Persija untuk sementara berada di posisi keempat klasemen Liga 1 dengan 40 poin, setelah tanpa kemenangan dalam lima laga terakhirnya (3 seri, 2 kalah).
Sedangkan PSIS tercecer di posisi ke-14 dengan raihan 23 poin. Dari 10 laga terakhir, cuma 1 kali PSIS mampu meraih poin penuh (1 menang, 3 seri, 6 kalah).
Klasemen Liga 1
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 25 | 14 | 9 | 2 | 39 | 22 | 17 | 51 | |
2 | Dewa United FC | 25 | 13 | 7 | 5 | 48 | 28 | 20 | 46 | |
3 | Persebaya Surabaya | 25 | 13 | 5 | 7 | 30 | 27 | 3 | 44 | |
4 | Persija Jakarta | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 28 | 10 | 40 | |
5 | Bali United FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 29 | 10 | 39 | |
6 | PSM Makassar | 25 | 9 | 12 | 4 | 33 | 23 | 10 | 39 | |
7 | Borneo Samarinda | 25 | 11 | 5 | 9 | 34 | 28 | 6 | 38 | |
8 | Arema | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 36 | |
9 | Malut United | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 36 | |
10 | Persita | 25 | 10 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 | 36 | |
11 | Persik | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 27 | 1 | 34 | |
12 | PSBS Biak Numfor | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 36 | -4 | 31 | |
13 | Barito Putera | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 40 | -8 | 28 | |
14 | PSIS | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 | 31 | -11 | 23 | |
15 | Persis Solo | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 35 | -15 | 22 | |
16 | Semen Padang | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 43 | -17 | 22 | |
17 | Madura United | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 47 | -22 | 21 | |
18 | PSS Sleman | 25 | 6 | 4 | 15 | 29 | 36 | -7 | 19 |
Jadwal Liga 1, Selasa 4 Maret 2025
- 19:30 WIB Malut United vs Arema FC
- 20:30 WIB Persija Jakarta vs PSIS Semarang
Lihat juga video: Antusiasme Bobotoh Jelang Laga Persib Vs Arema